 
            Lecture 3 min.
LES FICHES (TRÈS) PRATIQUES
Création le 04 octobre 2023 | Temps de lecture : 2 min. | Thème : Comparatif
Cette fiche est faite pour vous si
Reste à savoir, selon l’environnement, l’organisation en place, laquelle de ces technologies déployer pour digitaliser sa maintenance ? QR code ou NFC ?
 
            
| NFC - SANS CONTACT | QR CODE | |
| Portée | Environ 20 cm. | Plusieurs dizaines de mètres selon la taille du code. | 
| Fonctionnement | Pas besoin d’app, le tag est lu en approchant le téléphone. | Une application lecteur de flashcode doit être présente sur le téléphone. | 
| Performance | Extrêmement rapide, moins d’une seconde. | Rapide, mais parfois compliquée à scanner en fonction de la luminosité, de la distance, de la poussière. | 
| Sécurité | Peut être cryptée. | Facile à scanner, sécurité compromise. | 
| Déploiement | Pour rendre un support "sans contact", il faut lui appliquer un tag, un autocollant. | Très simple, impression du visuel du code. | 
| Coût | Coût de l’étiquette NFC et dépendance à un fournisseur. | Aucun côut. Peut être apposé sur n’importe quel support. | 
| Personnalisation | Personnalisation totale, la balise peut même être masquée. | Limité dans le choix des couleurs pour pouvoir être lu. | 
 
            Lecture 3 min.
 
            Lecture 2 min.